부동산 세금
장기보유특별공제 계산기
부동산 양도 시 보유/거주 기간에 따른 장기보유특별공제액을 계산합니다
양도 정보 입력
원
년
년
0원
장기보유특별공제액
클릭하면 복사됩니다
공제 계산 내역
1세대 1주택 장기보유특별공제율
| 기간 | 보유 공제율 | 거주 공제율 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 3년 | 12% | 12% | 24% |
| 4년 | 16% | 16% | 32% |
| 5년 | 20% | 20% | 40% |
| 6년 | 24% | 24% | 48% |
| 7년 | 28% | 28% | 56% |
| 8년 | 32% | 32% | 64% |
| 9년 | 36% | 36% | 72% |
| 10년 이상 | 40% | 40% | 80% |
일반 부동산 장기보유특별공제율
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 이상 4년 미만 | 6% |
| 4년 이상 5년 미만 | 8% |
| 5년 이상 6년 미만 | 10% |
| 6년 이상 7년 미만 | 12% |
| 7년 이상 8년 미만 | 14% |
| 8년 이상 9년 미만 | 16% |
| 9년 이상 10년 미만 | 18% |
| 10년 이상 11년 미만 | 20% |
| 11년 이상 12년 미만 | 22% |
| 12년 이상 13년 미만 | 24% |
| 13년 이상 14년 미만 | 26% |
| 14년 이상 15년 미만 | 28% |
| 15년 이상 | 30% |
유의사항
다주택자가 조정대상지역 내 주택을 양도하는 경우, 장기보유특별공제가 적용되지 않습니다. 1세대 1주택의 경우 보유기간 공제와 거주기간 공제를 합산하여 최대 80%까지 공제받을 수 있습니다.
일반 부동산(토지, 건물, 다주택 비조정)은 보유기간에 따라 연 2%씩, 최대 30%까지 공제됩니다. 3년 미만 보유 시 공제가 적용되지 않습니다.